Shadowfang Keep · Dungeon Loot
Browse recorded Beta boss drops, expand items for attributes and effects, and save your targets.
Drop records come from community observations and do not cover every dungeon yet. Item and boss names are in English, in-game values take precedence, and an empty list does not mean there is no loot.
Dungeon encounters
- Rethilgore
- Razorclaw the Butcher
- Baron Silverlaine
- Commander Springvale
- Odo the Blindwatcher
- Fenrus the Devourer
- Wolf Master Nandos
- Archmage Arugal
Encounter names and ordering come from client records; they do not confirm availability or loot. View instance details
| Item | Slot | Quality | Boss | |
|---|---|---|---|---|
Sorcerer CollarID 273457 · Item level 22 · Required level 17 Intellect +2 · Spirit +2 Reduces the hit chance of Silence effects against you by 4%. | Neck | Rare | Rethilgore Shadowfang Keep | |
Cell Keeper's ClawsID 273456 · Item level 22 · Required level 17 Agility +2 Weapon damage 25–48 · Speed 2.5 · DPS 14.6 +6 Attack Power Vs Humanoids +6 Attack Power | Main hand | Rare | Rethilgore Shadowfang Keep | |
Blade of SilverlaineID 273637 · Item level 26 · Required level 21 Weapon damage 26–50 · Speed 2.3 · DPS 16.5 +6 Shadow Resistance Increases damage and healing done by magical spells and effects by up to ? · Value unconfirmed Some values remain unconfirmed and cannot determine final item strength. | Main hand | Rare | Baron Silverlaine Shadowfang Keep | |
Blindwatcher's SightID 273645 · Item level 26 · Required level 21 Reduces the hit chance of Disorient effects against you by 7%. | Head | Rare | Odo the Blindwatcher Shadowfang Keep | |
Worgenbane TalismanID 273643 · Item level 26 · Required level 21 +2 Mana per 5 sec. Stuns target Worgen for 4 sec. | Accessory | Rare | — Shadowfang Keep | |
Half-Eaten BootsID 273646 · Item level 27 · Required level 22 Armor 143 · Strength +8 -99 Armor ? · Value unconfirmed +10 Nature Resistance Some values remain unconfirmed and cannot determine final item strength. | Feet | Rare | — Shadowfang Keep | |
Worgpelt LeggingsID 273647 · Item level 26 · Required level 21 Armor 84 · Agility +10 · Strength +5 +7 Fire Resistance | Legs | Rare | — Shadowfang Keep | |
Rugged SpauldersID 5254 · Item level 22 · Required level 17 Armor 67 +2 Fire Resistance +2 Arcane Resistance +2 Nature Resistance +2 Shadow Resistance +2 Frost Resistance +20 Armor | Shoulder | Rare | Rethilgore Shadowfang Keep | |
Eerie Stable LanternID 6341 · Item level 21 · Required level 19 Stamina +4 +4 Shadow Resistance | Held in off-hand | Rare | — Shadowfang Keep | |
Fel Steed SaddlebagsID 932 · Item level 25 · Required level 0 | — | Uncommon | — Shadowfang Keep | |
Butcher's CleaverID 1292 · Item level 25 · Required level 20 Strength +5 · Agility +2 Weapon damage 19–36 · Speed 1.7 · DPS 16.2 | One-hand | Rare | Razorclaw the Butcher Shadowfang Keep | |
Bloody ApronID 6226 · Item level 24 · Required level 19 Armor 42 · Stamina +9 +7 Health per 5 sec. +13 Healing Done +4 Damage Done | Chest | Rare | Razorclaw the Butcher Shadowfang Keep | |
Butcher's SlicerID 6633 · Item level 23 · Required level 18 Stamina +3 Weapon damage 30–57 · Speed 2.9 · DPS 15 +6 Attack Power | One-hand | Rare | Razorclaw the Butcher Shadowfang Keep | |
Silverlaine's Family SealID 6321 · Item level 26 · Required level 21 Strength +5 · Stamina +2 Movement speed Increased by 2% in Tirisfal Glades, Silverpine Forest, and Shadowfang Keep. | Finger | Rare | Baron Silverlaine Shadowfang Keep | |
Baron's ScepterID 6323 · Item level 26 · Required level 21 Stamina +3 · Strength +2 Weapon damage 28–52 · Speed 2.4 · DPS 16.7 Cause party members within 30 yards to regenerate 4 health every 5 sec. | Main hand | Rare | Baron Silverlaine Shadowfang Keep | |
Commander's CrestID 6320 · Item level 26 · Required level 21 Armor 585 · Block 12 · Stamina +3 · Strength +5 +4 Health per 5 sec. | Off-hand | Rare | Commander Springvale Shadowfang Keep | |
Arced War AxeID 3191 · Item level 26 · Required level 21 Strength +9 · Stamina +9 Weapon damage 57–86 · Speed 3.3 · DPS 21.7 | Two-hand | Rare | Commander Springvale Shadowfang Keep | |
Odo's Ley StaffID 6318 · Item level 26 · Required level 21 Stamina +5 · Spirit +12 Weapon damage 50–76 · Speed 2.9 · DPS 21.7 Increases healing done by magical spells and effects by up to ? · Value unconfirmed Some values remain unconfirmed and cannot determine final item strength. | Two-hand | Rare | Odo the Blindwatcher Shadowfang Keep | |
Girdle of the BlindwatcherID 6319 · Item level 26 · Required level 21 Armor 54 · Stamina +5 · Intellect +3 +7 Spell Power Increases your effective stealth detection level by 1. | Waist | Rare | Odo the Blindwatcher Shadowfang Keep | |
Phantom ArmorID 6642 · Item level 27 · Required level 22 Armor 208 · Spirit +5 · Stamina +12 · Strength +3 | Chest | Rare | — Shadowfang Keep | |
Haunting BladeID 6641 · Item level 27 · Required level 22 Weapon damage 68–102 · Speed 3.8 · DPS 22.4 +33 Healing Done +11 Damage Done | Two-hand | Rare | — Shadowfang Keep | |
Rift BracersID 5943 · Item level 25 · Required level 20 Armor 80 · Stamina +4 +2 Spell Power | Wrist | Uncommon | — Shadowfang Keep | |
Fenrus' HideID 6340 · Item level 27 · Required level 22 Armor 22 · Agility +6 · Stamina +3 | Back | Rare | Fenrus the Devourer Shadowfang Keep | |
Black Wolf BracersID 3230 · Item level 27 · Required level 22 Armor 43 · Stamina +7 +4 Attack Power +20 Armor | Wrist | Rare | Fenrus the Devourer Shadowfang Keep | |
Feline MantleID 3748 · Item level 28 · Required level 23 Armor 34 · Intellect +8 · Agility +2 +4 Spell Power Reduces damage from falling. | Shoulder | Rare | Wolf Master Nandos Shadowfang Keep | |
Wolfmaster CapeID 6314 · Item level 27 · Required level 22 Armor 22 · Stamina +3 +9 Attack Power Vs Beasts +10 Attack Power | Back | Rare | Wolf Master Nandos Shadowfang Keep | |
Robes of ArugalID 6324 · Item level 28 · Required level 23 Armor 46 · Spirit +6 · Stamina +5 +8 Shadow Resistance +18 Healing Done +6 Damage Done | Chest | Rare | Archmage Arugal Shadowfang Keep | |
Belt of ArugalID 6392 · Item level 28 · Required level 23 Armor 26 · Intellect +3 · Spirit +5 · Agility +2 +9 Spell Power | Waist | Rare | Archmage Arugal Shadowfang Keep | |
Meteor ShardID 6220 · Item level 28 · Required level 23 Weapon damage 22–42 · Speed 1.8 · DPS 17.8 +3 Fire Resistance Blasts a target for 42 Fire damage. | One-hand | Rare | Archmage Arugal Shadowfang Keep | |
Necrology RobesID 2292 · Item level 25 · Required level 20 Armor 43 · Intellect +5 · Stamina +3 +5 Shadow Resistance +14 Shadow Damage | Chest | Rare | — Shadowfang Keep | |
Mindthrust BracersID 1974 · Item level 22 · Required level 17 Armor 17 · Intellect +5 · Stamina +1 +3 Mana per 5 sec. | Wrist | Rare | — Shadowfang Keep | |
Guillotine AxeID 2807 · Item level 23 · Required level 18 Agility +3 · Strength +3 Weapon damage 28–53 · Speed 2.7 · DPS 15 | Main hand | Rare | — Shadowfang Keep | |
Assassin's BladeID 1935 · Item level 24 · Required level 19 Agility +4 · Strength +3 Weapon damage 20–39 · Speed 1.9 · DPS 15.5 | One-hand | Rare | — Shadowfang Keep | |
Face SmasherID 1483 · Item level 21 · Required level 16 Strength +3 · Stamina +3 Weapon damage 25–48 · Speed 2.6 · DPS 14 | One-hand | Rare | — Shadowfang Keep | |
Night ReaverID 1318 · Item level 23 · Required level 18 Weapon damage 52–78 · Speed 3.3 · DPS 19.7 Sends a shadowy bolt at the enemy causing 84 Shadow damage. | Two-hand | Rare | — Shadowfang Keep | |
Black MaliceID 3194 · Item level 21 · Required level 16 Weapon damage 48–73 · Speed 3.3 · DPS 18.3 +2 Shadow Resistance Sends a shadowy bolt at the enemy causing 70 Shadow damage. | Two-hand | Rare | — Shadowfang Keep | |
Witching StaveID 1484 · Item level 22 · Required level 17 Stamina +6 · Intellect +5 Weapon damage 55–83 · Speed 3.6 · DPS 19.2 +8 Shadow Resistance +27 Shadow Damage Some values remain unconfirmed and cannot determine final item strength. | Two-hand | Rare | — Shadowfang Keep |
Planning a dungeon gear list
Shadowfang Keep currently has 37 recorded boss-drop entries here. These are a community snapshot, not a complete loot table or a drop-rate estimate. An empty table means records are missing.
Filter by slot, then open each item to compare required level, armor, attributes, weapon speed and effects. Check the boss column before adding it to your target list. A higher item quality or item level alone does not establish an upgrade for your build.
Add useful alternatives to My Journey and mark them obtained as you play. The list is saved in this browser and can be exported. Uncertain effects and missing drop records should be checked in game before planning repeated runs.
Compare equipment · Plan a leveling route · Data sources and limitations