影牙城堡 · 副本掉落
查看已收录的 Beta 首领掉落,展开物品可读属性与效果,并加入目标清单。
掉落记录整理自社区观测,尚未覆盖全部副本;物品与首领名称暂为英文,数值以游戏内为准,空列表不代表没有掉落。
副本首领
- 雷希戈尔 · Rethilgore
- 屠夫拉佐克劳 · Razorclaw the Butcher
- 席瓦莱恩男爵 · Baron Silverlaine
- 指挥官斯普林瓦尔 · Commander Springvale
- 盲眼守卫奥杜 · Odo the Blindwatcher
- 吞噬者芬鲁斯 · Fenrus the Devourer
- 狼王南杜斯 · Wolf Master Nandos
- 大法师阿鲁高 · Archmage Arugal
首领名称与顺序来自客户端记录,不代表已开放,也不推定掉落。 查看副本资料
| 物品 | 部位 | 品质 | 首领 | |
|---|---|---|---|---|
Sorcerer CollarID 273457 · 物品等级 22 · 需要等级 17 智力 +2 · 精神 +2 Reduces the hit chance of Silence effects against you by 4%. | 颈部 | 精良 | Rethilgore 影牙城堡 | |
Cell Keeper's ClawsID 273456 · 物品等级 22 · 需要等级 17 敏捷 +2 武器伤害 25–48 · 速度 2.5 · DPS 14.6 +6 Attack Power Vs Humanoids +6 Attack Power | 主手 | 精良 | Rethilgore 影牙城堡 | |
Blade of SilverlaineID 273637 · 物品等级 26 · 需要等级 21 武器伤害 26–50 · 速度 2.3 · DPS 16.5 +6 Shadow Resistance Increases damage and healing done by magical spells and effects by up to ? · 数值待确认 部分数值待确认,不能据此判断最终强度。 | 主手 | 精良 | Baron Silverlaine 影牙城堡 | |
Blindwatcher's SightID 273645 · 物品等级 26 · 需要等级 21 Reduces the hit chance of Disorient effects against you by 7%. | 头部 | 精良 | Odo the Blindwatcher 影牙城堡 | |
Worgenbane TalismanID 273643 · 物品等级 26 · 需要等级 21 +2 Mana per 5 sec. Stuns target Worgen for 4 sec. | 饰品 | 精良 | — 影牙城堡 | |
Half-Eaten BootsID 273646 · 物品等级 27 · 需要等级 22 护甲 143 · 力量 +8 -99 Armor ? · 数值待确认 +10 Nature Resistance 部分数值待确认,不能据此判断最终强度。 | 脚部 | 精良 | — 影牙城堡 | |
Worgpelt LeggingsID 273647 · 物品等级 26 · 需要等级 21 护甲 84 · 敏捷 +10 · 力量 +5 +7 Fire Resistance | 腿部 | 精良 | — 影牙城堡 | |
Rugged SpauldersID 5254 · 物品等级 22 · 需要等级 17 护甲 67 +2 Fire Resistance +2 Arcane Resistance +2 Nature Resistance +2 Shadow Resistance +2 Frost Resistance +20 Armor | 肩部 | 精良 | Rethilgore 影牙城堡 | |
Eerie Stable LanternID 6341 · 物品等级 21 · 需要等级 19 耐力 +4 +4 Shadow Resistance | 副手物品 | 精良 | — 影牙城堡 | |
Fel Steed SaddlebagsID 932 · 物品等级 25 · 需要等级 0 | — | 优秀 | — 影牙城堡 | |
Butcher's CleaverID 1292 · 物品等级 25 · 需要等级 20 力量 +5 · 敏捷 +2 武器伤害 19–36 · 速度 1.7 · DPS 16.2 | 单手 | 精良 | Razorclaw the Butcher 影牙城堡 | |
Bloody ApronID 6226 · 物品等级 24 · 需要等级 19 护甲 42 · 耐力 +9 +7 Health per 5 sec. +13 Healing Done +4 Damage Done | 胸部 | 精良 | Razorclaw the Butcher 影牙城堡 | |
Butcher's SlicerID 6633 · 物品等级 23 · 需要等级 18 耐力 +3 武器伤害 30–57 · 速度 2.9 · DPS 15 +6 Attack Power | 单手 | 精良 | Razorclaw the Butcher 影牙城堡 | |
Silverlaine's Family SealID 6321 · 物品等级 26 · 需要等级 21 力量 +5 · 耐力 +2 Movement speed Increased by 2% in Tirisfal Glades, Silverpine Forest, and Shadowfang Keep. | 手指 | 精良 | Baron Silverlaine 影牙城堡 | |
Baron's ScepterID 6323 · 物品等级 26 · 需要等级 21 耐力 +3 · 力量 +2 武器伤害 28–52 · 速度 2.4 · DPS 16.7 Cause party members within 30 yards to regenerate 4 health every 5 sec. | 主手 | 精良 | Baron Silverlaine 影牙城堡 | |
Commander's CrestID 6320 · 物品等级 26 · 需要等级 21 护甲 585 · 格挡 12 · 耐力 +3 · 力量 +5 +4 Health per 5 sec. | 副手 | 精良 | Commander Springvale 影牙城堡 | |
Arced War AxeID 3191 · 物品等级 26 · 需要等级 21 力量 +9 · 耐力 +9 武器伤害 57–86 · 速度 3.3 · DPS 21.7 | 双手 | 精良 | Commander Springvale 影牙城堡 | |
Odo's Ley StaffID 6318 · 物品等级 26 · 需要等级 21 耐力 +5 · 精神 +12 武器伤害 50–76 · 速度 2.9 · DPS 21.7 Increases healing done by magical spells and effects by up to ? · 数值待确认 部分数值待确认,不能据此判断最终强度。 | 双手 | 精良 | Odo the Blindwatcher 影牙城堡 | |
Girdle of the BlindwatcherID 6319 · 物品等级 26 · 需要等级 21 护甲 54 · 耐力 +5 · 智力 +3 +7 Spell Power Increases your effective stealth detection level by 1. | 腰部 | 精良 | Odo the Blindwatcher 影牙城堡 | |
Phantom ArmorID 6642 · 物品等级 27 · 需要等级 22 护甲 208 · 精神 +5 · 耐力 +12 · 力量 +3 | 胸部 | 精良 | — 影牙城堡 | |
Haunting BladeID 6641 · 物品等级 27 · 需要等级 22 武器伤害 68–102 · 速度 3.8 · DPS 22.4 +33 Healing Done +11 Damage Done | 双手 | 精良 | — 影牙城堡 | |
Rift BracersID 5943 · 物品等级 25 · 需要等级 20 护甲 80 · 耐力 +4 +2 Spell Power | 腕部 | 优秀 | — 影牙城堡 | |
Fenrus' HideID 6340 · 物品等级 27 · 需要等级 22 护甲 22 · 敏捷 +6 · 耐力 +3 | 背部 | 精良 | Fenrus the Devourer 影牙城堡 | |
Black Wolf BracersID 3230 · 物品等级 27 · 需要等级 22 护甲 43 · 耐力 +7 +4 Attack Power +20 Armor | 腕部 | 精良 | Fenrus the Devourer 影牙城堡 | |
Feline MantleID 3748 · 物品等级 28 · 需要等级 23 护甲 34 · 智力 +8 · 敏捷 +2 +4 Spell Power Reduces damage from falling. | 肩部 | 精良 | Wolf Master Nandos 影牙城堡 | |
Wolfmaster CapeID 6314 · 物品等级 27 · 需要等级 22 护甲 22 · 耐力 +3 +9 Attack Power Vs Beasts +10 Attack Power | 背部 | 精良 | Wolf Master Nandos 影牙城堡 | |
Robes of ArugalID 6324 · 物品等级 28 · 需要等级 23 护甲 46 · 精神 +6 · 耐力 +5 +8 Shadow Resistance +18 Healing Done +6 Damage Done | 胸部 | 精良 | Archmage Arugal 影牙城堡 | |
Belt of ArugalID 6392 · 物品等级 28 · 需要等级 23 护甲 26 · 智力 +3 · 精神 +5 · 敏捷 +2 +9 Spell Power | 腰部 | 精良 | Archmage Arugal 影牙城堡 | |
Meteor ShardID 6220 · 物品等级 28 · 需要等级 23 武器伤害 22–42 · 速度 1.8 · DPS 17.8 +3 Fire Resistance Blasts a target for 42 Fire damage. | 单手 | 精良 | Archmage Arugal 影牙城堡 | |
Necrology RobesID 2292 · 物品等级 25 · 需要等级 20 护甲 43 · 智力 +5 · 耐力 +3 +5 Shadow Resistance +14 Shadow Damage | 胸部 | 精良 | — 影牙城堡 | |
Mindthrust BracersID 1974 · 物品等级 22 · 需要等级 17 护甲 17 · 智力 +5 · 耐力 +1 +3 Mana per 5 sec. | 腕部 | 精良 | — 影牙城堡 | |
Guillotine AxeID 2807 · 物品等级 23 · 需要等级 18 敏捷 +3 · 力量 +3 武器伤害 28–53 · 速度 2.7 · DPS 15 | 主手 | 精良 | — 影牙城堡 | |
Assassin's BladeID 1935 · 物品等级 24 · 需要等级 19 敏捷 +4 · 力量 +3 武器伤害 20–39 · 速度 1.9 · DPS 15.5 | 单手 | 精良 | — 影牙城堡 | |
Face SmasherID 1483 · 物品等级 21 · 需要等级 16 力量 +3 · 耐力 +3 武器伤害 25–48 · 速度 2.6 · DPS 14 | 单手 | 精良 | — 影牙城堡 | |
Night ReaverID 1318 · 物品等级 23 · 需要等级 18 武器伤害 52–78 · 速度 3.3 · DPS 19.7 Sends a shadowy bolt at the enemy causing 84 Shadow damage. | 双手 | 精良 | — 影牙城堡 | |
Black MaliceID 3194 · 物品等级 21 · 需要等级 16 武器伤害 48–73 · 速度 3.3 · DPS 18.3 +2 Shadow Resistance Sends a shadowy bolt at the enemy causing 70 Shadow damage. | 双手 | 精良 | — 影牙城堡 | |
Witching StaveID 1484 · 物品等级 22 · 需要等级 17 耐力 +6 · 智力 +5 武器伤害 55–83 · 速度 3.6 · DPS 19.2 +8 Shadow Resistance +27 Shadow Damage 部分数值待确认,不能据此判断最终强度。 | 双手 | 精良 | — 影牙城堡 |
如何整理副本装备目标
影牙城堡当前收录 37 条首领掉落记录。这是社区观测快照,不是完整掉落表,也不提供掉率估计;空表表示缺少记录。
按部位筛选后,展开物品对照需要等级、护甲、属性、武器速度与效果,再根据首领列确定获取目标。不能仅凭品质颜色或物品等级判断它是否适合当前天赋。
把有用的候选装备加入「我的旅程」,获得后勾选完成;清单保存在当前浏览器,也可导出。标记待确认的效果和缺失掉落记录,应在游戏内核对后再安排重复刷取。