전문 기술
클라이언트의 12개 전문 기술 중 주 전문 기술 두 개를 골라 재료 출처, 공급 관계, 모든 제조법을 확인하세요. 보조 전문 기술은 개수에 포함되지 않습니다.
내 전문 기술 계획
두 번째 전문 기술을 고르면 서로의 재료 관계를 보여 줍니다.
주 전문 기술은 최대 두 개까지 배울 수 있습니다. 요리, 응급치료, 낚시는 보조 전문 기술이라 개수에 포함되지 않습니다.
연금술 Alchemy
주 전문 기술 · 제작 · 제조법 190개 · 신규 72개
대장기술 Blacksmithing
주 전문 기술 · 제작 · 제조법 473개 · 신규 197개
마법부여 Enchanting
주 전문 기술 · 제작 · 제조법 250개 · 신규 63개
기계공학 Engineering
주 전문 기술 · 제작 · 제조법 263개 · 신규 76개
약초채집 Herbalism
주 전문 기술 · 채집 · 제조법 3개 · 신규 3개
가죽세공 Leatherworking
주 전문 기술 · 제작 · 제조법 552개 · 신규 271개
채광 Mining
주 전문 기술 · 채집 · 제조법 18개 · 신규 5개
무두질 Skinning
주 전문 기술 · 채집 · 제조법 3개 · 신규 3개
재봉술 Tailoring
주 전문 기술 · 제작 · 제조법 444개 · 신규 180개
요리 Cooking
보조 전문 기술 · 제조법 130개 · 신규 44개
응급치료 First Aid
보조 전문 기술 · 제조법 30개 · 신규 17개
낚시 Fishing
보조 전문 기술 · 제조법 3개 · 신규 3개
연금술Alchemy
| 종류 | 주 전문 기술 · 제작 |
|---|---|
| 제조법 | 제조법 190개, 신규 72개 |
| 재료 공급 대상 | 재봉술 제조법 132개 (30%), 대장기술 제조법 127개 (27%), 가죽세공 제조법 46개 (8%), 기계공학 제조법 28개 (11%), 마법부여 제조법 20개 (8%), 채광 제조법 1개 (6%), 요리 제조법 1개 (1%) |
재료 출처
| 재료 분류 | 출처 전문 기술 | 사용하는 제조법 |
|---|---|---|
| 기타 | — | 178 (94%) |
| 약초 | 약초채집 | 167 (88%) |
| 원소 | — | 18 (9%) |
| 광물 | 채광 | 8 (4%) |
| 요리 | — | 6 (3%) |
| 마법부여 | — | 5 (3%) |
| 소비 용품 · 영약 | 이 전문 기술로 제작 | 4 (2%) |
| 가죽 | 무두질 | 2 (1%) |
| 소비 용품 · 음식과 음료 | — | 1 (1%) |
| 소비 용품 · 물약 | — | 1 (1%) |
분류는 클라이언트의 아이템 분류이며, 출처는 해당 재료를 채집하거나 제작하는 전문 기술입니다. 몬스터 전리품, 상인 판매품, 마력 추출 재료는 클라이언트에서 구분하지 않아 출처를 비워 둡니다.
제조법 검색
숙련도는 제조법이 노란색·회색으로 바뀌는 지점이며, 회색이 되면 더 오르지 않습니다. 이름이 없는 일부 신규 아이템은 제조법 이름이나 번호로 표시합니다. 재료 옆 전문 기술 링크에서 제조법을 볼 수 있습니다. 한국어·영어 이름이나 정확한 번호로 검색할 수 있습니다. 클래식 이름은 같은 아이템 번호에만 보충합니다. 제조법 이름으로 대체한 경우 결과물 이름이 확인된 것은 아닙니다.
| 제조법 | 숙련도 | 재료 | |
|---|---|---|---|
Elixir of Minor Force 결과물: | 노랑 10 회색 15 | ||
Minor Arcane Elixir 결과물: | 노랑 10 회색 15 | ||
Elixir of Minor Spirit 결과물: | 노랑 20 회색 25 | ||
Mana Well 결과물: | 노랑 20 회색 25 | ||
Minor Mageblood Elixir 결과물: | 노랑 30 회색 35 | ||
Minor Mender's Potion 결과물: | 노랑 35 회색 40 | ||
Minor Spellblasting Potion 결과물: | 노랑 40 회색 45 | ||
Minor Frenzy Potion 결과물: | 노랑 45 회색 50 | ||
Cerulean Dye 결과물: | 노랑 50 회색 90 | ||
Minor Cleric's Elixir 결과물: | 노랑 50 회색 55 | ||
Sulfuric Acid 결과물: | 노랑 50 회색 90 | ||
Elixir of Minor Defense 결과물: | 노랑 55 회색 95 | ||
Elixir of Minor Strength 결과물: | 노랑 55 회색 95 | ||
Minor Discolored Healing Potion 결과물: | 노랑 55 회색 95 | ||
Minor Troll's Blood Elixir 결과물: | 노랑 60 회색 100 | ||
Minor Mana Potion 결과물: | 노랑 65 회색 105 | ||
Elixir of Lesser Spirit 결과물: | 노랑 70 회색 75 | ||
Minor Rejuvenation Potion 결과물: | 노랑 70 회색 110 | ||
Blackmouth Oil 결과물: | 노랑 80 회색 100 | ||
Elixir of Minor Agility 결과물: | 노랑 80 회색 120 | ||
Elixir of Minor Fortitude 결과물: | 노랑 80 회색 120 | ||
Lesser Mageblood Elixir 결과물: | 노랑 80 회색 85 | ||
Lesser Discolored Healing Potion 결과물: | 노랑 85 회색 125 | ||
Lesser Mender's Potion 결과물: | 노랑 85 회색 90 | ||
Lesser Spellblasting Potion 결과물: | 노랑 90 회색 95 | ||
Rage Potion 결과물: | 노랑 90 회색 130 | ||
Swiftness Potion 결과물: | 노랑 90 회색 130 | ||
Lesser Frenzy Potion 결과물: | 노랑 95 회색 100 | ||
Draught of Tongues 결과물: | 노랑 100 회색 140 | ||
Elixir of Lesser Intellect 결과물: | 노랑 100 회색 105 | ||
Lesser Cleric's Elixir 결과물: | 노랑 100 회색 105 | ||
Draught of Water Breathing 결과물: | 노랑 120 회색 160 | ||
Elixir of Giant Growth 결과물: | 노랑 120 회색 160 | ||
Elixir of Spirit 결과물: | 노랑 120 회색 125 | ||
Elixir of Wisdom 결과물: | 노랑 120 회색 160 | ||
Lesser Arcane Elixir 결과물: | 노랑 125 회색 130 | ||
Holy Protection Potion 결과물: | 노랑 130 회색 170 | ||
Magenta Dye 결과물: | 노랑 130 회색 155 | ||
Swim Speed Potion 결과물: | 노랑 130 회색 170 | ||
Discolored Healing Potion 결과물: | 노랑 135 회색 175 | ||
Mender's Potion 결과물: | 노랑 135 회색 140 | ||
Minor Magic Resistance Potion 결과물: | 노랑 135 회색 175 | ||
Elixir of Intellect 결과물: | 노랑 140 회색 145 | ||
Fermenter 결과물: | 노랑 140 회색 145 | ||
Spellblasting Potion 결과물: | 노랑 140 회색 145 | ||
Frenzy Potion 결과물: | 노랑 145 회색 150 | ||
Lesser Mana Potion 결과물: | 노랑 145 회색 185 | ||
Potion of Poison Cleansing 결과물: | 노랑 145 회색 185 | ||
Cleric's Elixir 결과물: | 노랑 150 회색 155 | ||
Fire Oil 결과물: | 노랑 150 회색 170 | ||
Lesser Troll's Blood Elixir 결과물: | 노랑 150 회색 190 | ||
Elixir of Fortitude 결과물: | 노랑 155 회색 160 | ||
Elixir of Lesser Defense 결과물: | 노랑 155 회색 195 | ||
Elixir of Strength 결과물: | 노랑 155 회색 160 | ||
Shadow Protection Potion 결과물: | 노랑 160 회색 200 | ||
Elixir of Fire Power 결과물: | 노랑 165 회색 205 | ||
Elixir of Lesser Agility 결과물: | 노랑 165 회색 205 | ||
Elixir of Greater Spirit 결과물: | 노랑 170 회색 175 | ||
Elixir of Ogre Strength 결과물: | 노랑 175 회색 215 | ||
Free Action Potion 결과물: | 노랑 175 회색 215 |
연금술 재료 준비하기
계획에는 원하는 결과물 개수가 아니라 제작 횟수를 입력하세요. 한 번 제작으로 여러 개가 나올 수 있습니다. 재료 합계는 가방에 있는 재료를 빼지 않으며, 중간 재료를 원재료로 풀어 계산하지도 않습니다. 공급 비율은 해당 출처를 쓰는 제조법 개수로 계산한 것으로 수량이나 수익을 뜻하지 않으며, 출처끼리 겹칠 수 있습니다.