데이터 안내
이 사이트 데이터의 출처, 범위, 업데이트 날짜입니다.
최근 출처 확인
· UTC+9
글로벌 베타:1.60.1.70334 · 중국 베타:1.60.1.70334
화면 언어는 서버 지역과 관계가 없습니다. 수치는 수록된 글로벌 베타 빌드를 기준으로 하며, 일정·자격·실제 변경 사항은 각 지역 공지를 따릅니다.
| 데이터 | 내용 | 출처 | 클라이언트 빌드 | 업데이트 |
|---|---|---|---|---|
| 특성 트리 | 노드 466개, 등급 설명 1,314개 | 게임 클라이언트 데이터 테이블 | 1.60.1.70334 | 2026-10-10 |
| 직업 기술 | 기술 472개, 등급 1,524개 | 게임 클라이언트 데이터 테이블 | 1.60.1.70334 1.15.9.70003 기준 비교 | 2026-10-10 |
| 종족과 특성 | 종족 10개, 종족 특성 40개 | 게임 클라이언트 데이터 테이블 | 1.60.1.70334 1.15.9.70003 기준 비교 | 2026-10-10 |
| 유산 | 노드 21개, 도전 65개 | 게임 클라이언트 데이터 테이블 | 1.60.1.70334 | 2026-10-10 |
| 인스턴스와 전장 | 인스턴스와 전장 40곳, 우두머리 기록 266개 | 게임 클라이언트 데이터 테이블 | 1.60.1.70334 1.15.9.70003 기준 비교 | 2026-10-10 |
| 비행 지점과 비행 경로 | 비행 지점 71곳, 경로 291개 | 게임 클라이언트 데이터 테이블 | 1.60.1.70334 1.15.9.70003 기준 비교 | 2026-10-10 |
| 전문 기술 제조법 | 전문 기술 12개, 제조법 2,359개 | 게임 클라이언트 데이터 테이블 | 1.60.1.70334 1.15.9.70003 기준 비교 | 2026-10-10 |
| 레벨업 지역 | 지역 40곳, 레벨업 구간 16개 | 클래식 지역 참고 레벨과 공식 공지, 이름은 게임 클라이언트 기준 | 1.60.1.70334 | 2026-10-10 |
| 던전 전리품 | 던전 14곳, 우두머리 전리품 242개 | 커뮤니티 관측 (클라이언트 데이터 아님) | — | 2026-10-10 |
범위와 한계
- 우두머리 이름과 순서는 클라이언트 기록이며, 개방 여부나 전리품을 보장하지 않습니다.
- 비행 지점 좌표는 클라이언트 지도 경계로 계산했으며 테스트용·폐기된 기록은 제외했습니다. 모든 지점을 게임 내에서 확인하지는 않았습니다.
- 던전 전리품은 플레이어 관측 기록이라 불완전할 수 있습니다. 공격대 장비는 아직 수록하지 않았습니다.
- 일부 텍스트는 공식 한국어 번역이 없어 영어로 표시합니다.
- 이름 보충은 아이템 능력치를 바꾸지 않습니다. 커뮤니티 관측, 클래식 이름, 사이트 번역은 모두 출처를 남기며, 확인되지 않은 수치는 확정된 값으로 표시하지 않습니다.
- 베타 기간 동안 수치와 콘텐츠가 계속 바뀔 수 있습니다.