世界探索
已公佈的新區域與地城。地圖為概念示意,標記位置不是遊戲座標。
型別6 處
地城、團隊副本與戰場
等級為推薦最低等級,空白表示未標註。 首領名稱與順序來自客戶端記錄,不代表已開放,也不推定掉落。
| 名稱 | 型別 | 人數 | 等級 | 副本首領 |
|---|---|---|---|---|
| 怒焰裂谷 Ragefire Chasm | 地城 | 5 | 13 | 4 條首領記錄
|
| 族長之廳新 The Hall of Thanes | 地城 | 5 | 13 | 4 條首領記錄
|
| 羅德隆廢墟新 Ruins of Lordaeron | 地城 | 5 | 15 | 7 條首領記錄
|
| 死亡礦坑 Deadmines | 地城 | 5 | 16 | 8 條首領記錄
|
| 哀嚎洞穴 Wailing Caverns | 地城 | 5 | 17 | 8 條首領記錄
|
| 影牙城堡 Shadowfang Keep | 地城 | 5 | 18 | 8 條首領記錄
|
| 黑澗深淵 Blackfathom Deeps | 地城 | 5 | 22 | 7 條首領記錄
|
| 暴風城監獄 Stormwind Stockade | 地城 | 5 | 23 | 5 條首領記錄
|
| 剃刀沼澤 Razorfen Kraul | 地城 | 5 | 24 | 6 條首領記錄
|
| 諾姆瑞根 Gnomeregan | 地城 | 5 | 25 | 客戶端尚無首領紀錄。 |
| 達拉然城新 City of Dalaran | 地城 | 5 | 28 | 9 條首領記錄
|
| 血色修道院 Scarlet Monastery | 地城 | 5 | 30 | 7 條首領記錄
|
| 剃刀高地 Razorfen Downs | 地城 | 5 | 34 | 6 條首領記錄
|
| 奧達曼 Uldaman | 地城 | 5 | 35 | 8 條首領記錄
|
| 瑪拉頓 Maraudon | 地城 | 5 | 42 | 8 條首領記錄
|
| 祖爾法拉克 Zul'Farrak | 地城 | 5 | 42 | 8 條首領記錄
|
| 沉沒的神廟 Sunken Temple | 地城 | 5 | 45 | 8 條首領記錄
|
| 黑石深淵 Blackrock Depths | 地城 | 5 | 48 | 21 條首領記錄
|
| 黑石塔 Blackrock Spire | 地城 | 10 | 53 | 14 條首領記錄
|
| 厄運之槌 Dire Maul | 地城 | 5 | 54 | 19 條首領記錄
|
| 斯坦索姆 Stratholme | 地城 | 5 | 55 | 19 條首領記錄
|
| 通靈學院 Scholomance | 地城 | 5 | 57 | 14 條首領記錄
|
| 時光之穴 Caverns of Time | 地城 | 10 | — | 客戶端尚無首領紀錄。 |
| 挖掘場:濕地新 Excavation Site: Wetlands | 地城 | 5 | — | 4 條首領記錄
|
| 密斯特曼托莊園新 Manor Mistmantle | 地城 | 5 | — | 客戶端尚無首領紀錄。 |
| 安其拉神廟 Ahn'Qiraj Temple | 團隊副本 | 40 | — | 9 條首領記錄
|
| 黑翼之巢 Blackwing Lair | 團隊副本 | 40 | — | 8 條首領記錄
|
| 翡翠夢境 Emerald Dream | 團隊副本 | 40 | — | 客戶端尚無首領紀錄。 |
| 熔火之心 Molten Core | 團隊副本 | 40 | — | 10 條首領記錄
|
| 納克薩瑪斯 Naxxramas | 團隊副本 | 40 | — | 15 條首領記錄
|
| 奧妮克希亞的巢穴 Onyxia's Lair | 團隊副本 | 40 | — | 1 條首領記錄
|
| 安其拉廢墟 Ruins of Ahn'Qiraj | 團隊副本 | 20 | — | 6 條首領記錄
|
| 祖爾格拉布 Zul'Gurub | 團隊副本 | 20 | — | 10 條首領記錄
|
| 奧特蘭克山谷 Alterac Valley | 戰場 | — | — | — |
| 阿拉希盆地 Arathi Basin | 戰場 | — | — | — |
| 吉爾尼斯之戰新 Battle for Gilneas | 戰場 | — | — | — |
| 暗矛島嶼新 Darkspear Islands | 戰場 | — | — | — |
| 戰歌峽谷 Warsong Gulch | 戰場 | — | — | — |
| 達拉然城新 Dalaran City | 新區域 | — | — | — |
| 微風島新 Zephras Isle | 新區域 | — | — | — |
交通點與航線
座標為所列區域地圖的 X、Y 百分比;交通點與直達航線取自客戶端,實際開放及解鎖要求以遊戲內為準。 資料說明
| 名稱 | 位置 | 陣營 | 地圖座標 | 直達航線 |
|---|---|---|---|---|
| 暴風城,艾爾文森林 | 東部王國 | 聯盟 | 暴風城 · 71.6, 72.3 | |
| 哨兵嶺,西部荒野 | 東部王國 | 聯盟 | 西部荒野 · 56.6, 52.7 | |
| 湖畔鎮,赤脊山 | 東部王國 | 聯盟 | 赤脊山 · 25.3, 59.0 | |
| 鐵爐堡,丹莫洛 | 東部王國 | 聯盟 | 鐵爐堡 · 55.9, 47.9 | |
| 米奈希爾港,濕地 | 東部王國 | 聯盟 | 濕地 · 9.5, 59.7 | |
| 塞爾薩瑪,洛克莫丹 | 東部王國 | 聯盟 | 洛克莫丹 · 33.9, 50.8 | |
| 瑟伯切爾,銀松森林 | 東部王國 | 部落 | 銀松森林 · 45.6, 42.4 | |
| 幽暗城,提里斯法林地 | 東部王國 | 部落 | 幽暗城 · 63.1, 48.3 | |
| 夜色鎮,暮色森林 | 東部王國 | 聯盟 | 暮色森林 · 77.6, 44.4 | |
| 塔倫米爾,希爾斯布萊德 | 東部王國 | 部落 | 希爾斯布萊德丘陵 · 60.2, 18.8 | |
| 南海鎮,希爾斯布萊德 | 東部王國 | 聯盟 | 希爾斯布萊德丘陵 · 49.4, 52.1 | |
| 避難谷地,阿拉希高地 | 東部王國 | 聯盟 | 阿拉希高地 · 45.8, 46.1 | |
| 落錘鎮,阿拉希高地 | 東部王國 | 部落 | 阿拉希高地 · 73.1, 32.6 | |
| 藏寶海灣,荊棘谷 | 東部王國 | 部落 | 荊棘谷 · 26.8, 77.0 | |
| 藏寶海灣,荊棘谷 | 東部王國 | 聯盟 | 荊棘谷 · 27.5, 77.7 | |
| 格羅姆高,荊棘谷 | 東部王國 | 部落 | 荊棘谷 · 32.5, 29.3 | |
| 卡加斯,荒蕪之地 | 東部王國 | 部落 | 荒蕪之地 · 4.1, 44.9 | |
| 鷹巢山,辛特蘭 | 東部王國 | 聯盟 | 辛特蘭 · 11.1, 46.1 | |
| 守望堡,詛咒之地 | 東部王國 | 聯盟 | 詛咒之地 · 65.5, 24.4 | |
| 斯通納德,悲傷沼澤 | 東部王國 | 部落 | 悲傷沼澤 · 46.1, 54.7 | |
| 冰風營地,西瘟疫之地 | 東部王國 | 聯盟 | 西瘟疫之地 · 42.9, 85.0 | |
| 聖光之願禮拜堂,東瘟疫之地 | 東部王國 | 聯盟 | 東瘟疫之地 · 71.7, 49.6 | |
| 聖光之願禮拜堂,東瘟疫之地 | 東部王國 | 部落 | 東瘟疫之地 · 70.4, 47.6 | 2 條航線 |
| 烈焰峰,燃燒平原 | 東部王國 | 部落 | 燃燒平原 · 65.6, 24.2 | |
| 摩根的崗哨,燃燒平原 | 東部王國 | 聯盟 | 燃燒平原 · 84.4, 68.3 | |
| 瑟銀哨塔,灼熱峽谷 | 東部王國 | 聯盟 | 灼熱峽谷 · 37.9, 30.4 | 2 條航線 |
| 瑟銀哨塔,灼熱峽谷 | 東部王國 | 部落 | 灼熱峽谷 · 34.8, 30.6 | |
| 惡齒村,辛特蘭 | 東部王國 | 部落 | 辛特蘭 · 81.7, 81.9 | |
| 病木林哨塔,東瘟疫之地 非普通解鎖記錄,使用條件待遊戲核心實。 | 東部王國 | 雙方陣營 | 東瘟疫之地 · 18.5, 24.2 | |
| 北地哨塔,東瘟疫之地 非普通解鎖記錄,使用條件待遊戲核心實。 | 東部王國 | 雙方陣營 | 東瘟疫之地 · 47.2, 20.3 | 暫無航線記錄 |
| 東牆之塔,東瘟疫之地 非普通解鎖記錄,使用條件待遊戲核心實。 | 東部王國 | 雙方陣營 | 東瘟疫之地 · 57.8, 41.6 | 暫無航線記錄 |
| 皇冠哨塔,東瘟疫之地 非普通解鎖記錄,使用條件待遊戲核心實。 | 東部王國 | 雙方陣營 | 東瘟疫之地 · 32.6, 64.0 | 暫無航線記錄 |
| 大河林地,羅格瑪新 | 東部王國 | 部落 | 大河林地 · 59.6, 45.1 | |
| 遠境堡要塞,大河林地新 | 東部王國 | 聯盟 | 大河林地 · 60.6, 81.6 | |
| 雷霆崖,莫高雷 | 卡林多 | 部落 | 雷霆崖 · 46.7, 49.9 | |
| 奧格瑪,杜洛塔 | 卡林多 | 部落 | 奧格瑪 · 45.3, 63.7 | |
| 十字路口,貧瘠之地 | 卡林多 | 部落 | 貧瘠之地 · 51.5, 30.4 | |
| 奧伯丁,黑海岸 | 卡林多 | 聯盟 | 黑海岸 · 36.4, 45.6 | |
| 魯瑟蘭村,泰達希爾 | 卡林多 | 聯盟 | 泰達希爾 · 58.4, 93.9 | 1 條航線 |
| 阿斯特蘭納,梣谷 | 卡林多 | 聯盟 | 梣谷 · 34.5, 48.0 | |
| 烈日石居,石爪山 | 卡林多 | 部落 | 石爪山脈 · 45.2, 59.9 | |
| 亂風崗 ,千針石林 | 卡林多 | 部落 | 千針石林 · 45.0, 49.1 | |
| 薩蘭納爾,千針石林 | 卡林多 | 聯盟 | 菲拉斯 · 89.5, 45.9 | |
| 塞拉摩,塵泥沼澤 | 卡林多 | 聯盟 | 塵泥沼澤 · 67.5, 51.2 | |
| 石爪峰,石爪山 | 卡林多 | 聯盟 | 石爪山脈 · 36.5, 7.2 | |
| 尼耶爾前哨站,淒涼之地 | 卡林多 | 聯盟 | 淒涼之地 · 64.7, 10.4 | |
| 葬影村,淒涼之地 | 卡林多 | 部落 | 淒涼之地 · 21.6, 74.0 | |
| 加基森,塔納利斯 | 卡林多 | 聯盟 | 塔納利斯 · 51.0, 29.3 | |
| 加基森,塔納利斯 | 卡林多 | 部落 | 塔納利斯 · 51.6, 25.5 | |
| 羽月要塞,菲拉斯 | 卡林多 | 聯盟 | 菲拉斯 · 30.3, 43.3 | |
| 莫沙徹營地,菲拉斯 | 卡林多 | 部落 | 菲拉斯 · 75.4, 44.3 | |
| 瓦羅莫克,艾薩拉 | 卡林多 | 部落 | 艾薩拉 · 22.0, 49.7 | |
| 血毒崗哨,費伍德森林 | 卡林多 | 部落 | 費伍德森林 · 34.4, 53.9 | |
| 月光林地 | 卡林多 | 聯盟 | 月光林地 · 47.9, 67.1 | |
| 永望鎮,冬泉谷 | 卡林多 | 聯盟 | 冬泉谷 · 62.3, 36.6 | |
| 永望鎮,冬泉谷 | 卡林多 | 部落 | 冬泉谷 · 60.5, 36.3 | |
| 蕨牆村,塵泥沼澤 | 卡林多 | 部落 | 塵泥沼澤 · 35.6, 31.8 | |
| 左拉姆加前哨站,梣谷 | 卡林多 | 部落 | 梣谷 · 12.2, 33.8 | |
| 碎木崗哨,梣谷 | 卡林多 | 部落 | 梣谷 · 73.3, 61.7 | |
| 永夜港,月光林地 非普通解鎖記錄,使用條件待遊戲核心實。 | 卡林多 | 聯盟 | 月光林地 · 44.3, 45.3 | 1 條航線 |
| 永夜港,月光林地 非普通解鎖記錄,使用條件待遊戲核心實。 | 卡林多 | 部落 | 月光林地 · 44.3, 45.7 | 1 條航線 |
| 塔倫迪斯營地,艾薩拉 | 卡林多 | 聯盟 | 艾薩拉 · 11.9, 77.5 | |
| 刺枝林地,費伍德森林 | 卡林多 | 聯盟 | 費伍德森林 · 62.5, 24.2 | |
| 月光林地 | 卡林多 | 部落 | 月光林地 · 32.2, 66.3 | 2 條航線 |
| 塞納里奧城堡,希利蘇斯 | 卡林多 | 部落 | 希利蘇斯 · 48.8, 36.7 | |
| 塞納里奧城堡,希利蘇斯 | 卡林多 | 聯盟 | 希利蘇斯 · 50.7, 34.6 | |
| 陶拉祖營地,貧瘠之地 | 卡林多 | 部落 | 貧瘠之地 · 44.5, 59.1 | |
| 馬紹爾營地,安戈洛環形山 | 卡林多 | 雙方陣營 | 安戈洛環形山 · 45.3, 6.0 | |
| 棘齒城,貧瘠之地 | 卡林多 | 雙方陣營 | 貧瘠之地 · 63.1, 37.1 | |
| 永恆山峰,海加爾山新 | 卡林多 | 雙方陣營 | 海加爾山 · 68.6, 44.1 | 1 條航線 |
| 污化丘陵,海加爾山新 | 卡林多 | 雙方陣營 | 海加爾山 · 55.1, 82.5 |
