資料說明
本站各類資料的來源、範圍與更新日期。
最近來源核查
· UTC+8
台灣伺服器:1.60.1.70938
工具資料:台灣伺服器客戶端 · 構建 1.60.1.70938。伺服器熱修與開放情況以當地公告為準。 資料說明
客戶端資料按當前區服選擇;已核實內容一致的構建共用資料檔案。副本掉落仍為社群觀測,不代表各服完整掉落。
| 資料 | 內容 | 資料來源 | 客戶端版本 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 天賦樹 | 467 個節點、1,297 段說明 | 客戶端資料表 | 1.60.1.70938 | 2026-11-13 |
| 職業技能 | 472 個技能、1,525 個技能等級 | 客戶端資料表 | 1.60.1.70938 對比基準 1.15.9.70576 | 2026-11-13 |
| 種族與特長 | 10 個種族、40 項種族特長 | 客戶端資料表 | 1.60.1.70938 對比基準 1.15.9.70576 | 2026-11-13 |
| 傳承 | 21 個節點、65 項挑戰 | 客戶端資料表 | 1.60.1.70938 | 2026-11-13 |
| 副本與戰場 | 48 個副本與戰場、300 條首領記錄 | 客戶端資料表 | 1.60.1.70938 對比基準 1.15.9.70576 | 2026-11-13 |
| 交通點與航線 | 71 個交通點、291 條航線 | 客戶端資料表 | 1.60.1.70938 對比基準 1.15.9.70576 | 2026-11-13 |
| 專業配方 | 12 個專業、2,359 條配方 | 客戶端資料表 | 1.60.1.70938 對比基準 1.15.9.70576 | 2026-11-13 |
| 升級區域 | 40 個區域、16 個升級階段 | 經典區域參考等級與官方公告,名稱取自客戶端 | 1.60.1.70938 | 2026-11-13 |
| 副本掉落 | 17 個地城、263 件首領掉落 | 社群觀測(非客戶端資料) | — | 2026-11-17 |
範圍與限制
- 首領名稱與順序來自客戶端記錄,不代表已開放,也不推定掉落。
- 交通座標來自客戶端地圖邊界換算,已排除測試與廢棄記錄;尚未逐點進行遊戲內驗證。
- 副本掉落為社群觀測記錄,可能不完整。 團隊副本裝備暫未收錄。
- 部分文本暫無官方中文,顯示英文。
- 名稱補充不改變物品屬性;社群觀測、經典版名稱與站點補譯均保留來源,未核實資料不會作為已確認數值展示。
- 數值與內容可能繼續調整,以當前遊戲與官方公告為準。