專業規劃
從客戶端的 12 個專業裡選兩個主要專業,檢視材料來源、供應關係與全部配方;輔助專業不佔名額。
我的專業計劃
選擇第二專業後顯示兩者的材料關係。
主要專業最多學兩個;烹飪、急救與釣魚是輔助專業,不佔名額。
煉金術 Alchemy
主要專業 · 製造 · 190 條配方 · 新增 72 條
鍛造 Blacksmithing
主要專業 · 製造 · 473 條配方 · 新增 197 條
附魔 Enchanting
主要專業 · 製造 · 250 條配方 · 新增 63 條
工程學 Engineering
主要專業 · 製造 · 263 條配方 · 新增 76 條
草藥學 Herbalism
主要專業 · 採集 · 3 條配方 · 新增 3 條
製皮 Leatherworking
主要專業 · 製造 · 552 條配方 · 新增 271 條
採礦 Mining
主要專業 · 採集 · 18 條配方 · 新增 5 條
剝皮 Skinning
主要專業 · 採集 · 3 條配方 · 新增 3 條
裁縫 Tailoring
主要專業 · 製造 · 444 條配方 · 新增 180 條
烹飪 Cooking
輔助專業 · 130 條配方 · 新增 44 條
急救 First Aid
輔助專業 · 30 條配方 · 新增 17 條
釣魚 Fishing
輔助專業 · 3 條配方 · 新增 3 條
煉金術Alchemy
| 型別 | 主要專業 · 製造 |
|---|---|
| 配方 | 190 條配方,新增 72 條 |
| 供應物件 | 裁縫 132 條配方(30%)、鍛造 127 條配方(27%)、製皮 46 條配方(8%)、工程學 28 條配方(11%)、附魔 20 條配方(8%)、採礦 1 條配方(6%)、烹飪 1 條配方(1%) |
材料來源
| 材料類別 | 來源專業 | 需要的配方 |
|---|---|---|
| 其他 | — | 178 (94%) |
| 草藥 | 草藥學 | 167 (88%) |
| 元素材料 | — | 18 (9%) |
| 金屬與石頭 | 採礦 | 8 (4%) |
| 烹飪 | — | 6 (3%) |
| 附魔 | — | 5 (3%) |
| 消耗品 · 精煉藥劑 | 本專業製作 | 4 (2%) |
| 皮革 | 剝皮 | 2 (1%) |
| 消耗品 · 食物和飲料 | — | 1 (1%) |
| 消耗品 · 藥水 | — | 1 (1%) |
類別為客戶端的物品分類;來源為採集該類材料的專業或製作它的專業。怪物掉落、商人出售與分解所得的材料客戶端不區分,來源留空。
配方查詢
熟練度為配方變黃與變灰的技能點,變灰後不再提升;部分新物品暫無名稱,以配方名或編號顯示。 材料後的專業連結可查製作配方;支援中英文名稱和精確編號搜尋。 經典版名稱僅按相同物品編號補充;配方名代替不代表已確認產物名稱。
| 配方 | 熟練度 | 材料 | |
|---|---|---|---|
Elixir of Minor Force 產物:初級原力藥劑 ×1 | 黃 10 灰 15 | 銀葉草 ×1、空瓶 ×1 | |
Minor Arcane Elixir 產物:初級秘法藥劑 ×1 | 黃 10 灰 15 | 寧神花 ×1、空瓶 ×1 | |
Elixir of Minor Spirit 產物:初級精神藥劑 ×1 | 黃 20 灰 25 | 地根草 ×2、寧神花 ×1、空瓶 ×1 | |
Mana Well 產物:法力井 ×1 | 黃 20 灰 25 | 寧神花 ×1、空瓶 ×1 | |
Minor Mageblood Elixir 產物:初級法師之血藥劑 ×1 | 黃 30 灰 35 | 魔皇草 ×2、空瓶 ×1 | |
Minor Mender's Potion 產物:初級治癒者藥水 ×1 | 黃 35 灰 40 | 魔皇草 ×2、跌打草 ×1、空瓶 ×1 | |
Minor Spellblasting Potion 產物:初級法爆藥水 ×1 | 黃 40 灰 45 | 銀葉草 ×1、寧神花 ×1、空瓶 ×1 | |
Minor Frenzy Potion 產物:初級狂亂藥水 ×1 | 黃 45 灰 50 | 地根草 ×1、銀葉草 ×1、空瓶 ×1 | |
Cerulean Dye 產物:天藍染料 ×1 | 黃 50 灰 90 | 褶邊地衣 ×2、空瓶 ×1 | |
Minor Cleric's Elixir 產物:初級教士藥劑 ×1 | 黃 50 灰 55 | 魔皇草 ×2、跌打草 ×1、空瓶 ×1 | |
Sulfuric Acid 產物:硫酸 ×1 | 黃 50 灰 90 | 黃鐵 ×2、空瓶 ×1 | |
Elixir of Minor Defense 產物:初級防禦藥劑 ×1 | 黃 55 灰 95 | 銀葉草 ×1、寧神花 ×1、空瓶 ×1 | |
Elixir of Minor Strength 產物:初級力量藥劑 ×1 | 黃 55 灰 95 | 地根草 ×1、銀葉草 ×1、空瓶 ×1 | |
Minor Discolored Healing Potion 產物:初級透明治療藥水 ×1 | 黃 55 灰 95 | 空瓶 ×1、寧神花 ×1、魚人的眼球 ×1 | |
Minor Troll's Blood Elixir 產物:初級食人妖之血藥劑 ×1 | 黃 60 灰 100 | 寧神花 ×1、地根草 ×2、空瓶 ×1 | |
Minor Mana Potion 產物:初級法力藥水 ×1 | 黃 65 灰 105 | 魔皇草 ×1、寧神花 ×1、空瓶 ×1 | |
Elixir of Lesser Spirit 產物:次級精神藥劑 ×1 | 黃 70 灰 75 | 野鋼花 ×2、魔皇草 ×1、空瓶 ×1 | |
Minor Rejuvenation Potion 產物:初級活力藥水 ×1 | 黃 70 灰 110 | 魔皇草 ×2、寧神花 ×1、空瓶 ×1 | |
Blackmouth Oil 產物:黑口魚油 ×1 | 黃 80 灰 100 | 黑口魚 ×2、空瓶 ×1 | |
Elixir of Minor Agility 產物:初級敏捷藥劑 ×1 | 黃 80 灰 120 | 雨燕草 ×1、銀葉草 ×1、空瓶 ×1 | |
Elixir of Minor Fortitude 產物:初級堅韌藥劑 ×1 | 黃 80 灰 120 | 地根草 ×2、寧神花 ×1、空瓶 ×1 | |
Lesser Mageblood Elixir 產物:次級法師之血藥劑 ×1 | 黃 80 灰 85 | 皇血草 ×3、空瓶 ×1 | |
Lesser Discolored Healing Potion 產物:次級透明治療藥水 ×1 | 黃 85 灰 125 | 空瓶 ×1、石南草 ×1、魚人的眼球 ×1 | |
Lesser Mender's Potion 產物:次級治癒者藥水 ×1 | 黃 85 灰 90 | 皇血草 ×2、活根草 ×2、鉛瓶 ×1 | |
Lesser Spellblasting Potion 產物:次級法爆藥水 ×1 | 黃 90 灰 95 | 魔皇草 ×1、銀葉草 ×2、空瓶 ×1 | |
Rage Potion 產物:怒氣藥水 ×1 | 黃 90 灰 130 | 鋒利的爪子 ×1、石南草 ×1、空瓶 ×1 | |
Swiftness Potion 產物:迅捷藥水 ×1 | 黃 90 灰 130 | 雨燕草 ×1、石南草 ×1、空瓶 ×1 | |
Lesser Frenzy Potion 產物:次級狂亂藥水 ×1 | 黃 95 灰 100 | 石南草 ×1、地根草 ×2、空瓶 ×1 | |
Draught of Tongues 產物:語言藥水 [配方名代替] ×1 | 黃 100 灰 140 | 地根草 ×2、魔皇草 ×2、空瓶 ×1 | |
Elixir of Lesser Intellect 產物:次級智力藥劑 ×1 | 黃 100 灰 105 | 皇血草 ×3、鉛瓶 ×1 | |
Lesser Cleric's Elixir 產物:次級教士藥劑 ×1 | 黃 100 灰 105 | 皇血草 ×2、活根草 ×2、鉛瓶 ×1 | |
Draught of Water Breathing 產物:水下呼吸藥水 ×1 | 黃 120 灰 160 | 荊棘藻 ×1、黑口魚油 (煉金術) ×2、空瓶 ×1 | |
Elixir of Giant Growth 產物:增長藥劑 ×1 | 黃 120 灰 160 | 變異魚 ×1、地根草 ×1、空瓶 ×1 | |
Elixir of Spirit 產物:精神藥劑 ×1 | 黃 120 灰 125 | 卡德加的鬍鬚 ×3、皇血草 ×1、鉛瓶 ×1 | |
Elixir of Wisdom 產物:智慧藥劑 ×1 | 黃 120 灰 160 | 魔皇草 ×1、石南草 ×2、空瓶 ×1 | |
Lesser Arcane Elixir 產物:次級秘法藥劑 ×1 | 黃 125 灰 130 | 皇血草 ×4、鉛瓶 ×1 | |
Holy Protection Potion 產物:神聖防護藥水 ×1 | 黃 130 灰 170 | 跌打草 ×1、雨燕草 ×1、空瓶 ×1 | |
Magenta Dye 產物:洋紅染料 ×1 | 黃 130 灰 155 | 玫瑰冠草 ×2、鉛瓶 ×1 | |
Swim Speed Potion 產物:速遊藥水 ×1 | 黃 130 灰 170 | 雨燕草 ×1、黑口魚油 (煉金術) ×1、空瓶 ×1 | |
Discolored Healing Potion 產物:透明治療藥水 ×1 | 黃 135 灰 175 | 鉛瓶 ×1、跌打草 ×1、魚人的眼球 ×1 | |
Mender's Potion 產物:治癒者藥水 ×1 | 黃 135 灰 140 | 冬刺草 ×2、火焰花 ×2、鉛瓶 ×1 | |
Minor Magic Resistance Potion 產物:初級抗魔藥水 ×1 | 黃 135 灰 175 | 魔皇草 ×3、野鋼花 ×1、空瓶 ×1 | |
Elixir of Intellect 產物:智力藥劑 ×1 | 黃 140 灰 145 | 卡德加的鬍鬚 ×3、鉛瓶 ×1 | |
Fermenter 產物:發酵罐 ×1 | 黃 140 灰 145 | 鉛瓶 ×1、皇血草 ×1、雨燕草 ×1 | |
Spellblasting Potion 產物:法爆藥水 ×1 | 黃 140 灰 145 | 野鋼花 ×1、墓地苔 ×1、空瓶 ×1 | |
Frenzy Potion 產物:狂亂藥水 ×1 | 黃 145 灰 150 | 枯葉草 ×2、石南草 ×2、鉛瓶 ×1 | |
Lesser Mana Potion 產物:次級法力藥水 ×1 | 黃 145 灰 185 | 魔皇草 ×1、荊棘藻 ×1、空瓶 ×1 | |
Potion of Poison Cleansing 產物:清毒藥水 ×1 | 黃 145 灰 185 | 大毒囊 ×1、跌打草 ×1、鉛瓶 ×1 | |
Cleric's Elixir 產物:教士藥劑 ×1 | 黃 150 灰 155 | 冬刺草 ×2、火焰花 ×2、鉛瓶 ×1 | |
Fire Oil 產物:火焰之油 ×2 | 黃 150 灰 170 | 火鰭鯛 ×2、空瓶 ×1 | |
Lesser Troll's Blood Elixir 產物:次級食人妖之血藥劑 ×1 | 黃 150 灰 190 | 跌打草 ×2、石南草 ×2、鉛瓶 ×1 | |
Elixir of Fortitude 產物:堅韌藥劑 ×1 | 黃 155 灰 160 | 金棘草 ×4、鉛瓶 ×1 | |
Elixir of Lesser Defense 產物:次級防禦藥劑 ×1 | 黃 155 灰 195 | 野鋼花 ×1、荊棘藻 ×1、鉛瓶 ×1 | |
Elixir of Strength 產物:力量藥劑 ×1 | 黃 155 灰 160 | 野鋼花 ×3、金棘草 ×1、鉛瓶 ×1 | |
Shadow Protection Potion 產物:暗影防護藥水 ×1 | 黃 160 灰 200 | 墓地苔 ×1、皇血草 ×1、鉛瓶 ×1 | |
Elixir of Fire Power 產物:火焰之力藥劑 ×1 | 黃 165 灰 205 | 火焰之油 (煉金術) ×2、皇血草 ×1、鉛瓶 ×1 | |
Elixir of Lesser Agility 產物:次級敏捷藥劑 ×1 | 黃 165 灰 205 | 野鋼花 ×1、雨燕草 ×1、鉛瓶 ×1 | |
Elixir of Greater Spirit 產物:強效精神藥劑 ×1 | 黃 170 灰 175 | 阿薩斯之淚 ×3、紫蓮花 ×2、水晶瓶 ×1 | |
Elixir of Ogre Strength 產物:巨魔之力藥劑 ×1 | 黃 175 灰 215 | 地根草 ×1、皇血草 ×1、鉛瓶 ×1 | |
Free Action Potion 產物:自由行動藥劑 ×1 | 黃 175 灰 215 | 黑口魚油 (煉金術) ×2、荊棘藻 ×1、鉛瓶 ×1 |
煉金術材料怎麼準備
用供應關係比較兩個主要專業。百分比統計的是使用某類來源材料的配方條數,不是材料數量、價格或收益;一條配方可能同時需要多個專業提供材料,因此比例不必相加等於 100%。烹飪、急救和釣魚不佔主要專業名額。
在配方列表按配方名、材料名或物品 ID 搜尋,再對照變黃與變灰閾值、材料和產物。收錄配方表示客戶端存在該記錄,並不自動證明訓練師出售或對應掉落已經開放;來源為空的材料仍待核驗。
把配方加入製作計劃並填寫製作次數。材料合計按次數累加,不是按想得到的成品數量計算;一次製作可能產出多件物品。合計不會自動扣除背包庫存,也不會把中間材料自動拆成它們自己的製作原料。