数据说明
本站各类数据的来源、范围与更新日期。
| 数据 | 内容 | 数据来源 | 客户端构建 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 天赋树 | 466 个节点、1,318 段说明 | 客户端数据表 | 1.60.1.70009 | 2026-09-25 |
| 职业技能 | 472 个技能、1,524 个技能等级 | 客户端数据表 | 1.60.1.70009 对比基准 1.15.9.69722 | 2026-09-25 |
| 种族与特长 | 10 个种族、40 项种族特长 | 客户端数据表 | 1.60.1.70009 对比基准 1.15.9.69722 | 2026-09-25 |
| 传承 | 21 个节点、65 项挑战 | 客户端数据表 | 1.60.1.70009 | 2026-09-25 |
| 副本与战场 | 41 项,其中新增 10 项 | 客户端数据表 | 1.60.1.70009 对比基准 1.15.9.69722 | 2026-09-25 |
| 专业配方 | 12 个专业、2,361 条配方 | 客户端数据表 | 1.60.1.70009 对比基准 1.15.9.69722 | 2026-09-25 |
| 练级区域 | 40 个区域、16 个练级阶段 | 官方经典区域等级与官方公告,名称取自客户端 | 1.60.1.70009 | 2026-09-25 |
| 图标 | 687 个图标 | 暴雪官方图标 | 1.60.1.70009 | 2026-09-25 |
| 副本掉落 | 9 个地下城、180 件首领掉落 | 社区观测(非客户端数据) | — | 2026-09-24 |
范围与限制
- 团队副本装备暂未收录。
- 副本掉落为社区观测记录,可能不完整。
- 部分文本暂无官方中文,显示英文。
- Beta 测试期间,数值与内容可能继续调整。
- 「无限」新增的物品不在客户端数据中,因此没有图标。