数据说明
本站各类数据的来源、范围与更新日期。
最近来源核查
· UTC+8
国服:1.60.1.70938
工具数据:国服客户端 · 构建 1.60.1.70938。服务器热修与开放情况以当地公告为准。 数据说明
客户端数据按当前区服选择;已核实内容一致的构建共用数据文件。副本掉落仍为社区观测,不代表各服完整掉落。
| 数据 | 内容 | 数据来源 | 客户端构建 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 天赋树 | 467 个节点、1,297 段说明 | 客户端数据表 | 1.60.1.70938 | 2026-11-13 |
| 职业技能 | 472 个技能、1,525 个技能等级 | 客户端数据表 | 1.60.1.70938 对比基准 1.15.9.70576 | 2026-11-13 |
| 种族与特长 | 10 个种族、40 项种族特长 | 客户端数据表 | 1.60.1.70938 对比基准 1.15.9.70576 | 2026-11-13 |
| 传承 | 21 个节点、65 项挑战 | 客户端数据表 | 1.60.1.70938 | 2026-11-13 |
| 副本与战场 | 48 个副本与战场、300 条首领记录 | 客户端数据表 | 1.60.1.70938 对比基准 1.15.9.70576 | 2026-11-13 |
| 交通点与航线 | 71 个交通点、291 条航线 | 客户端数据表 | 1.60.1.70938 对比基准 1.15.9.70576 | 2026-11-13 |
| 专业配方 | 12 个专业、2,359 条配方 | 客户端数据表 | 1.60.1.70938 对比基准 1.15.9.70576 | 2026-11-13 |
| 练级区域 | 40 个区域、16 个练级阶段 | 经典区域参考等级与官方公告,名称取自客户端 | 1.60.1.70938 | 2026-11-13 |
| 副本掉落 | 17 个地下城、263 件首领掉落 | 社区观测(非客户端数据) | — | 2026-11-17 |
范围与限制
- 首领名称与顺序来自客户端记录,不代表已开放,也不推定掉落。
- 交通坐标来自客户端地图边界换算,已排除测试与废弃记录;尚未逐点进行游戏内验证。
- 副本掉落为社区观测记录,可能不完整。 团队副本装备暂未收录。
- 部分文本暂无官方中文,显示英文。
- 名称补充不改变物品属性;社区观测、经典版名称与站点补译均保留来源,未核实数据不会作为已确认数值展示。
- 数值与内容可能继续调整,以当前游戏与官方公告为准。