專業規劃
從客戶端的 12 個專業裡選兩個主要專業,檢視材料來源、供應關係與全部配方;輔助專業不佔名額。
我的專業計劃
選擇第二專業後顯示兩者的材料關係。
主要專業最多學兩個;烹飪、急救與釣魚是輔助專業,不佔名額。
煉金術 Alchemy
主要專業 · 製造 · 190 條配方 · 新增 72 條
鍛造 Blacksmithing
主要專業 · 製造 · 473 條配方 · 新增 197 條
附魔 Enchanting
主要專業 · 製造 · 250 條配方 · 新增 63 條
工程學 Engineering
主要專業 · 製造 · 263 條配方 · 新增 76 條
草藥學 Herbalism
主要專業 · 採集 · 3 條配方 · 新增 3 條
製皮 Leatherworking
主要專業 · 製造 · 552 條配方 · 新增 271 條
採礦 Mining
主要專業 · 採集 · 18 條配方 · 新增 5 條
剝皮 Skinning
主要專業 · 採集 · 3 條配方 · 新增 3 條
裁縫 Tailoring
主要專業 · 製造 · 444 條配方 · 新增 180 條
烹飪 Cooking
輔助專業 · 130 條配方 · 新增 44 條
急救 First Aid
輔助專業 · 30 條配方 · 新增 17 條
釣魚 Fishing
輔助專業 · 3 條配方 · 新增 3 條
附魔Enchanting
| 型別 | 主要專業 · 製造 |
|---|---|
| 配方 | 250 條配方,新增 63 條 |
| 供應物件 | 鍛造 56 條配方(12%)、製皮 52 條配方(9%)、裁縫 18 條配方(4%)、工程學 7 條配方(3%)、採礦 1 條配方(6%) |
材料來源
| 材料類別 | 來源專業 | 需要的配方 |
|---|---|---|
| 附魔 | — | 250 (100%) |
| 其他 | — | 62 (25%) |
| 元素材料 | — | 34 (14%) |
| 草藥 | 草藥學 | 29 (12%) |
| 金屬與石頭 | 採礦 | 24 (10%) |
| 其他 | 煉金術 | 15 (6%) |
| 皮革 | 本專業製作 | 12 (5%) |
| 任務 · 任務 | — | 9 (4%) |
| 皮革 | 剝皮 | 7 (3%) |
| 附魔 | 鍛造 | 5 (2%) |
類別為客戶端的物品分類;來源為採集該類材料的專業或製作它的專業。怪物掉落、商人出售與分解所得的材料客戶端不區分,來源留空。
配方查詢
熟練度為配方變黃與變灰的技能點,變灰後不再提升;部分新物品暫無名稱,以配方名或編號顯示。 材料後的專業連結可查製作配方;支援中英文名稱和精確編號搜尋。 經典版名稱僅按相同物品編號補充;配方名代替不代表已確認產物名稱。
| 配方 | 熟練度 | 材料 | |
|---|---|---|---|
Runed Copper Rod 產物:符文銅棒 ×1 | 黃 5 灰 10 | 銅棒 (鍛造) ×1、魔法微粒 (附魔) ×1 | |
Dust to Motes 產物:魔法微粒 ×3 | 黃 10 灰 15 | 奇異之塵 ×1 | |
Novice's Practice Wand 產物:學徒練習杖 ×1 | 黃 10 灰 15 | 普通木柴 ×1、魔法微粒 (附魔) ×1 | |
Enchant Bracer - Inferior Stamina | 黃 20 灰 25 | 魔法微粒 (附魔) ×1 | |
Enchanted Lute 產物:附魔魯特琴 ×1 | 黃 20 灰 25 | 普通木柴 ×1、奇異之塵 ×1 | |
Minor Wizard Oil 產物:初級巫師之油 ×1 | 黃 30 灰 65 | 奇異之塵 ×1、楓樹種子 ×1、空瓶 ×1 | |
Enchant Chest - Inferior Stamina | 黃 70 灰 110 | 奇異之塵 ×1 | |
Lesser Magic Wand 產物:次級魔法杖 ×1 | 黃 75 灰 115 | 普通木柴 ×1、次級魔法精華 ×1 | |
Enchant Bracer - Minor Deflect | 黃 80 灰 120 | 次級魔法精華 ×1 | |
Enchant Chest - Minor Intellect | 黃 80 灰 120 | 次級魔法精華 ×1 | |
Enchant Chest - Minor Absorption | 黃 90 灰 130 | 次級魔法精華 ×1 | |
Enchant Cloak - Minor Resistance | 黃 95 灰 135 | 奇異之塵 ×1、次級魔法精華 ×1 | |
Enchant Bracer - Minor Stamina | 黃 100 灰 140 | 奇異之塵 ×2 | |
Enchant Bracer - Minor Spirit | 黃 105 灰 145 | 次級魔法精華 ×1 | |
Enchant Chest - Lesser Stamina | 黃 105 灰 145 | 奇異之塵 ×1、次級魔法精華 ×1 | |
Enchant Bracer - Minor Intellect | 黃 110 灰 150 | 次級魔法精華 ×1 | |
Enchant Cloak - Minor Protection | 黃 110 灰 150 | 奇異之塵 ×2 | |
Greater Magic Wand 產物:強效魔法杖 ×1 | 黃 110 灰 150 | 普通木柴 ×1、次級魔法精華 ×2 | |
Enchant Bracer - Minor Agility | 黃 115 灰 155 | 奇異之塵 ×1、次級魔法精華 ×2 | |
Enchant Bracer - Minor Strength | 黃 115 灰 155 | 奇異之塵 ×3 | |
Enchant Chest - Lesser Intellect | 黃 115 灰 155 | 次級魔法精華 ×2 | |
Enchant Bracer - Minor Healing Power | 黃 120 灰 160 | 次級魔法精華 ×2 | |
Enchant Weapon - Minor Beastslayer | 黃 120 灰 160 | 奇異之塵 ×2、強效魔法精華 ×1 | |
Enchant Weapon - Minor Striking | 黃 120 灰 160 | 奇異之塵 ×1、次級魔法精華 ×1、小塊微光碎片 ×1 | |
Enchant 2H Weapon - Lesser Intellect | 黃 130 灰 170 | 次級魔法精華 ×4 | |
Enchant 2H Weapon - Minor Impact | 黃 130 灰 170 | 奇異之塵 ×1、小塊微光碎片 ×1 | |
Enchant Shield - Minor Stamina | 黃 130 灰 170 | 次級星界精華 ×1、奇異之塵 ×1 | |
Runed Silver Rod 產物:符文銀棒 ×1 | 黃 130 灰 170 | 銀棒 (鍛造) ×1、奇異之塵 ×3、次級魔法精華 ×4、暗影石 ×1 | |
Enchant 2H Weapon - Lesser Spirit | 黃 135 灰 175 | 次級星界精華 ×1、奇異之塵 ×3 | |
Enchant Cloak - Minor Agility | 黃 135 灰 175 | 次級星界精華 ×1 | |
Arcane Salvager 產物:秘法回收機 ×1 | 黃 140 灰 145 | 幻象之塵 ×2、次級虛空精華 ×1 | |
Enchant Cloak - Lesser Protection | 黃 140 灰 180 | 奇異之塵 ×3、小塊微光碎片 ×1 | |
Enchant Shield - Lesser Protection | 黃 140 灰 180 | 奇異之塵 ×1、小塊微光碎片 ×1 | |
Enchant Weapon - Insight | 黃 140 灰 180 | 奇異之塵 ×10、大塊微光碎片 ×4、強效星界精華 ×4、黃鐵 ×4、褶邊地衣 ×4 | |
Enchant Weapon - Recovery | 黃 140 灰 180 | 靈魂之塵 ×6、大塊微光碎片 ×4、強效星界精華 ×6、黃鐵 ×4、銀礦石 ×4 | |
Enchant Weapon - Revelation | 黃 140 灰 180 | 靈魂之塵 ×8、大塊微光碎片 ×6、強效星界精華 ×2、天藍染料 (煉金術) ×4、硫酸 (煉金術) ×4 | |
Glimmering Staff 產物:微光法杖 ×1 | 黃 140 灰 180 | 大塊微光碎片 ×4、小塊微光碎片 ×2、星木 ×4、強效星界精華 ×1、奇異之塵 ×5、黃鐵 ×3 | |
Mystic Mushroom 產物:神秘蘑菇 ×1 | 黃 140 灰 180 | 小塊微光碎片 ×1、強效魔法精華 ×2、奇異之塵 ×5、紅斑蘑菇 ×1 | |
Orb of Mystic Insight 產物:神秘洞察寶珠 ×1 | 黃 140 灰 180 | 小塊微光碎片 ×2、強效星界精華 ×2、奇異之塵 ×5 | |
Orb of Souls 產物:靈魂寶珠 ×1 | 黃 140 灰 180 | 小塊微光碎片 ×2、強效星界精華 ×2、靈魂之塵 ×2 | |
Polished Driftwood Icon 產物:拋光漂流木聖像 ×1 | 黃 140 灰 180 | 大塊微光碎片 ×1、強效魔法精華 ×2、奇異之塵 ×3、普通木柴 ×1 | |
Soulstaff 產物:靈魂法杖 ×1 | 黃 140 灰 180 | 大塊微光碎片 ×2、小塊微光碎片 ×1、星木 ×4、強效星界精華 ×1、靈魂之塵 ×6、暗影石 ×2 | |
Tenets of the Silver Hand 產物:白銀之手教義 ×1 | 黃 140 灰 180 | 大塊微光碎片 ×1、強效魔法精華 ×1、奇異之塵 ×2、保護卷軸 ×5 | |
Enchant Bracer - Lesser Spirit | 黃 145 灰 185 | 次級星界精華 ×1 | |
Enchant Chest - Stamina | 黃 145 灰 185 | 奇異之塵 ×2、次級星界精華 ×1 | |
Enchant Boots - Minor Agility | 黃 150 灰 190 | 奇異之塵 ×3、次級星界精華 ×1 | |
Enchant Boots - Minor Stamina | 黃 150 灰 190 | 奇異之塵 ×4 | |
Enchant Cloak - Lesser Fire Resistance | 黃 150 灰 190 | 火焰之油 (煉金術) ×1、次級星界精華 ×1 | |
Enchant Bracer - Lesser Stamina | 黃 155 灰 195 | 靈魂之塵 ×1 | |
Enchant Shield - Lesser Spirit | 黃 155 灰 195 | 次級星界精華 ×1、奇異之塵 ×2 | |
Enchant Cloak - Lesser Shadow Resistance | 黃 160 灰 200 | 次級星界精華 ×1、暗影防護藥水 (煉金術) ×1 | |
Minor Mana Oil 產物:初級法力之油 ×1 | 黃 160 灰 180 | 靈魂之塵 ×1、楓樹種子 ×2、鉛瓶 ×1 | |
Enchant Bracer - Lesser Agility | 黃 165 灰 205 | 次級秘法精華 ×1 | |
Enchant Bracer - Lesser Strength | 黃 165 灰 205 | 靈魂之塵 ×1 | |
Enchant Chest - Lesser Absorption | 黃 165 灰 205 | 奇異之塵 ×1、次級星界精華 ×1、大塊微光碎片 ×1 | |
Enchant Weapon - Lesser Striking | 黃 165 灰 205 | 靈魂之塵 ×1、大塊微光碎片 ×1 | |
Enchant 2H Weapon - Lesser Impact | 黃 170 灰 210 | 靈魂之塵 ×1、大塊微光碎片 ×1 | |
Enchant Chest - Intellect | 黃 170 灰 210 | 強效星界精華 ×1 | |
Enchant Gloves - Fishing | 黃 170 灰 210 | 靈魂之塵 ×1、黑口魚油 (煉金術) ×1 | |
Enchant Gloves - Herbalism | 黃 170 灰 210 | 靈魂之塵 ×1、皇血草 ×1 |
附魔材料怎麼準備
用供應關係比較兩個主要專業。百分比統計的是使用某類來源材料的配方條數,不是材料數量、價格或收益;一條配方可能同時需要多個專業提供材料,因此比例不必相加等於 100%。烹飪、急救和釣魚不佔主要專業名額。
在配方列表按配方名、材料名或物品 ID 搜尋,再對照變黃與變灰閾值、材料和產物。收錄配方表示客戶端存在該記錄,並不自動證明訓練師出售或對應掉落已經開放;來源為空的材料仍待核驗。
把配方加入製作計劃並填寫製作次數。材料合計按次數累加,不是按想得到的成品數量計算;一次製作可能產出多件物品。合計不會自動扣除背包庫存,也不會把中間材料自動拆成它們自己的製作原料。