世界探索
已公布的新区域与地下城。地图为概念示意,标记位置不是游戏坐标。
类型6 处
地下城、团队副本与战场
等级为推荐最低等级,空白表示未标注。 首领名称与顺序来自客户端记录,不代表已开放,也不推定掉落。
| 名称 | 类型 | 人数 | 等级 | 副本首领 |
|---|---|---|---|---|
| 怒焰裂谷 Ragefire Chasm | 地下城 | 5 | 13 | 4 条首领记录
|
| 领主大厅新 The Hall of Thanes | 地下城 | 5 | 13 | 4 条首领记录
|
| 洛丹伦废墟新 Ruins of Lordaeron | 地下城 | 5 | 15 | 7 条首领记录
|
| 死亡矿井 Deadmines | 地下城 | 5 | 16 | 8 条首领记录
|
| 哀嚎洞穴 Wailing Caverns | 地下城 | 5 | 17 | 8 条首领记录
|
| 影牙城堡 Shadowfang Keep | 地下城 | 5 | 18 | 8 条首领记录
|
| 黑暗深渊 Blackfathom Deeps | 地下城 | 5 | 22 | 7 条首领记录
|
| 暴风城监狱 Stormwind Stockade | 地下城 | 5 | 23 | 5 条首领记录
|
| 剃刀沼泽 Razorfen Kraul | 地下城 | 5 | 24 | 6 条首领记录
|
| 诺莫瑞根 Gnomeregan | 地下城 | 5 | 25 | 客户端暂无首领记录。 |
| 达拉然城新 City of Dalaran | 地下城 | 5 | 28 | 9 条首领记录
|
| 血色修道院 Scarlet Monastery | 地下城 | 5 | 30 | 7 条首领记录
|
| 剃刀高地 Razorfen Downs | 地下城 | 5 | 34 | 6 条首领记录
|
| 奥达曼 Uldaman | 地下城 | 5 | 35 | 8 条首领记录
|
| 玛拉顿 Maraudon | 地下城 | 5 | 42 | 8 条首领记录
|
| 祖尔法拉克 Zul'Farrak | 地下城 | 5 | 42 | 8 条首领记录
|
| 沉没的神庙 Sunken Temple | 地下城 | 5 | 45 | 8 条首领记录
|
| 黑石深渊 Blackrock Depths | 地下城 | 5 | 48 | 21 条首领记录
|
| 黑石塔 Blackrock Spire | 地下城 | 10 | 53 | 14 条首领记录
|
| 厄运之槌 Dire Maul | 地下城 | 5 | 54 | 19 条首领记录
|
| 斯坦索姆 Stratholme | 地下城 | 5 | 55 | 19 条首领记录
|
| 通灵学院 Scholomance | 地下城 | 5 | 57 | 14 条首领记录
|
| 时光之穴 Caverns of Time | 地下城 | 10 | — | 客户端暂无首领记录。 |
| 挖掘场:湿地新 Excavation Site: Wetlands | 地下城 | 5 | — | 4 条首领记录
|
| 半品脱旅店新 Half-Pint Tavern | 地下城 | 5 | — | 2 条首领记录
|
| 密斯特曼托庄园新 Manor Mistmantle | 地下城 | 5 | — | 客户端暂无首领记录。 |
| 安其拉神殿 Ahn'Qiraj Temple | 团队副本 | 40 | — | 9 条首领记录
|
| 黑翼之巢 Blackwing Lair | 团队副本 | 40 | — | 8 条首领记录
|
| 翡翠梦境 Emerald Dream | 团队副本 | 40 | — | 客户端暂无首领记录。 |
| 熔火之心 Molten Core | 团队副本 | 40 | — | 10 条首领记录
|
| 纳克萨玛斯 Naxxramas | 团队副本 | 40 | — | 15 条首领记录
|
| 奥妮克希亚的巢穴 Onyxia's Lair | 团队副本 | 40 | — | 1 条首领记录
|
| 安其拉废墟 Ruins of Ahn'Qiraj | 团队副本 | 20 | — | 6 条首领记录
|
| 祖尔格拉布 Zul'Gurub | 团队副本 | 20 | — | 10 条首领记录
|
| 奥特兰克山谷 Alterac Valley | 战场 | — | — | — |
| 阿拉希盆地 Arathi Basin | 战场 | — | — | — |
| 吉尔尼斯之战新 Battle for Gilneas | 战场 | — | — | — |
| 暗矛群岛新 Darkspear Islands | 战场 | — | — | — |
| 战歌峡谷 Warsong Gulch | 战场 | — | — | — |
| 达拉然城新 Dalaran City | 新区域 | — | — | — |
| 泽风岛新 Zephras Isle | 新区域 | — | — | — |
交通点与航线
坐标为所列区域地图的 X、Y 百分比;交通点与直达航线取自客户端,实际开放及解锁要求以游戏内为准。 数据说明
| 名称 | 位置 | 阵营 | 地图坐标 | 直达航线 |
|---|---|---|---|---|
| 暴风城,艾尔文森林 | 东部王国 | 联盟 | 暴风城 · 71.6, 72.3 | |
| 哨兵岭,西部荒野 | 东部王国 | 联盟 | 西部荒野 · 56.6, 52.7 | |
| 湖畔镇,赤脊山 | 东部王国 | 联盟 | 赤脊山 · 25.3, 59.0 | |
| 铁炉堡,丹莫罗 | 东部王国 | 联盟 | 铁炉堡 · 55.9, 47.9 | |
| 米奈希尔港,湿地 | 东部王国 | 联盟 | 湿地 · 9.5, 59.7 | |
| 塞尔萨玛,洛克莫丹 | 东部王国 | 联盟 | 洛克莫丹 · 33.9, 50.8 | |
| 瑟伯切尔,银松森林 | 东部王国 | 部落 | 银松森林 · 45.6, 42.4 | |
| 幽暗城,提瑞斯法林地 | 东部王国 | 部落 | 幽暗城 · 63.1, 48.3 | |
| 夜色镇,暮色森林 | 东部王国 | 联盟 | 暮色森林 · 77.6, 44.4 | |
| 塔伦米尔,希尔斯布莱德 | 东部王国 | 部落 | 希尔斯布莱德丘陵 · 60.2, 18.8 | |
| 南海镇,希尔斯布莱德 | 东部王国 | 联盟 | 希尔斯布莱德丘陵 · 49.4, 52.1 | |
| 避难谷地,阿拉希高地 | 东部王国 | 联盟 | 阿拉希高地 · 45.8, 46.1 | |
| 落锤镇,阿拉希高地 | 东部王国 | 部落 | 阿拉希高地 · 73.1, 32.6 | |
| 藏宝海湾,荆棘谷 | 东部王国 | 部落 | 荆棘谷 · 26.8, 77.0 | |
| 藏宝海湾,荆棘谷 | 东部王国 | 联盟 | 荆棘谷 · 27.5, 77.7 | |
| 格罗姆高,荆棘谷 | 东部王国 | 部落 | 荆棘谷 · 32.5, 29.3 | |
| 卡加斯,荒芜之地 | 东部王国 | 部落 | 荒芜之地 · 4.1, 44.9 | |
| 鹰巢山,辛特兰 | 东部王国 | 联盟 | 辛特兰 · 11.1, 46.1 | |
| 守望堡,诅咒之地 | 东部王国 | 联盟 | 诅咒之地 · 65.5, 24.4 | |
| 斯通纳德,悲伤沼泽 | 东部王国 | 部落 | 悲伤沼泽 · 46.1, 54.7 | |
| 冰风岗,西瘟疫之地 | 东部王国 | 联盟 | 西瘟疫之地 · 42.9, 85.0 | |
| 圣光之愿礼拜堂,东瘟疫之地 | 东部王国 | 联盟 | 东瘟疫之地 · 71.7, 49.6 | |
| 圣光之愿礼拜堂,东瘟疫之地 | 东部王国 | 部落 | 东瘟疫之地 · 70.4, 47.6 | 2 条航线 |
| 烈焰峰,燃烧平原 | 东部王国 | 部落 | 燃烧平原 · 65.6, 24.2 | |
| 摩根的岗哨,燃烧平原 | 东部王国 | 联盟 | 燃烧平原 · 84.4, 68.3 | |
| 瑟银哨塔,灼热峡谷 | 东部王国 | 联盟 | 灼热峡谷 · 37.9, 30.4 | 2 条航线 |
| 瑟银哨塔,灼热峡谷 | 东部王国 | 部落 | 灼热峡谷 · 34.8, 30.6 | |
| 恶齿村,辛特兰 | 东部王国 | 部落 | 辛特兰 · 81.7, 81.9 | |
| 病木林哨塔,东瘟疫之地 | 东部王国 | 双方阵营 | 东瘟疫之地 · 18.5, 24.2 | |
| 北地哨塔,东瘟疫之地 | 东部王国 | 双方阵营 | 东瘟疫之地 · 47.2, 20.3 | 暂无航线记录 |
| 东墙哨塔,东瘟疫之地 | 东部王国 | 双方阵营 | 东瘟疫之地 · 57.8, 41.6 | 暂无航线记录 |
| 皇冠哨塔,东瘟疫之地 | 东部王国 | 双方阵营 | 东瘟疫之地 · 32.6, 64.0 | 暂无航线记录 |
| 洛格玛,河林新 | 东部王国 | 部落 | 河林 · 59.6, 45.1 | |
| 法霍德要塞,河林新 | 东部王国 | 联盟 | 河林 · 60.6, 81.6 | |
| 雷霆崖,莫高雷 | 卡利姆多 | 部落 | 雷霆崖 · 46.7, 49.9 | |
| 奥格瑞玛,杜隆塔尔 | 卡利姆多 | 部落 | 奥格瑞玛 · 45.3, 63.7 | |
| 十字路口,贫瘠之地 | 卡利姆多 | 部落 | 贫瘠之地 · 51.5, 30.4 | |
| 奥伯丁,黑海岸 | 卡利姆多 | 联盟 | 黑海岸 · 36.4, 45.6 | |
| 鲁瑟兰村,泰达希尔 | 卡利姆多 | 联盟 | 泰达希尔 · 58.4, 93.9 | 1 条航线 |
| 阿斯特兰纳,灰谷 | 卡利姆多 | 联盟 | 灰谷 · 34.5, 48.0 | |
| 烈日石居,石爪山 | 卡利姆多 | 部落 | 石爪山脉 · 45.2, 59.9 | |
| 乱风岗 ,千针石林 | 卡利姆多 | 部落 | 千针石林 · 45.0, 49.1 | |
| 萨兰纳尔,千针石林 | 卡利姆多 | 联盟 | 菲拉斯 · 89.5, 45.9 | |
| 塞拉摩,尘泥沼泽 | 卡利姆多 | 联盟 | 尘泥沼泽 · 67.5, 51.2 | |
| 石爪峰,石爪山 | 卡利姆多 | 联盟 | 石爪山脉 · 36.5, 7.2 | |
| 尼耶尔前哨站,凄凉之地 | 卡利姆多 | 联盟 | 凄凉之地 · 64.7, 10.4 | |
| 葬影村,凄凉之地 | 卡利姆多 | 部落 | 凄凉之地 · 21.6, 74.0 | |
| 加基森,塔纳利斯 | 卡利姆多 | 联盟 | 塔纳利斯 · 51.0, 29.3 | |
| 加基森,塔纳利斯 | 卡利姆多 | 部落 | 塔纳利斯 · 51.6, 25.5 | |
| 羽月要塞,菲拉斯 | 卡利姆多 | 联盟 | 菲拉斯 · 30.3, 43.3 | |
| 莫沙彻营地,菲拉斯 | 卡利姆多 | 部落 | 菲拉斯 · 75.4, 44.3 | |
| 瓦罗莫克,艾萨拉 | 卡利姆多 | 部落 | 艾萨拉 · 22.0, 49.7 | |
| 血毒河,费伍德森林 | 卡利姆多 | 部落 | 费伍德森林 · 34.4, 53.9 | |
| 月光林地 | 卡利姆多 | 联盟 | 月光林地 · 47.9, 67.1 | |
| 永望镇,冬泉谷 | 卡利姆多 | 联盟 | 冬泉谷 · 62.3, 36.6 | |
| 永望镇,冬泉谷 | 卡利姆多 | 部落 | 冬泉谷 · 60.5, 36.3 | |
| 蕨墙村,尘泥沼泽 | 卡利姆多 | 部落 | 尘泥沼泽 · 35.6, 31.8 | |
| 佐拉姆加前哨站,灰谷 | 卡利姆多 | 部落 | 灰谷 · 12.2, 33.8 | |
| 碎木岗哨,灰谷 | 卡利姆多 | 部落 | 灰谷 · 73.3, 61.7 | |
| 永夜港,月光林地 | 卡利姆多 | 联盟 | 月光林地 · 44.3, 45.3 | 1 条航线 |
| 永夜港,月光林地 | 卡利姆多 | 部落 | 月光林地 · 44.3, 45.7 | 1 条航线 |
| 塔伦迪斯营地,艾萨拉 | 卡利姆多 | 联盟 | 艾萨拉 · 11.9, 77.5 | |
| 刺枝林地,费伍德森林 | 卡利姆多 | 联盟 | 费伍德森林 · 62.5, 24.2 | |
| 月光林地 | 卡利姆多 | 部落 | 月光林地 · 32.2, 66.3 | |
| 塞纳里奥要塞,希利苏斯 | 卡利姆多 | 部落 | 希利苏斯 · 48.8, 36.7 | |
| 塞纳里奥要塞,希利苏斯 | 卡利姆多 | 联盟 | 希利苏斯 · 50.7, 34.6 | |
| 陶拉祖营地,贫瘠之地 | 卡利姆多 | 部落 | 贫瘠之地 · 44.5, 59.1 | |
| 马绍尔营地,安戈洛环形山 | 卡利姆多 | 双方阵营 | 安戈洛环形山 · 45.3, 6.0 | |
| 棘齿城,贫瘠之地 | 卡利姆多 | 双方阵营 | 贫瘠之地 · 63.1, 37.1 | |
| 永恒之巅,海加尔山新 | 卡利姆多 | 双方阵营 | 海加尔山 · 68.6, 44.1 | 1 条航线 |
| 污染山麓,海加尔山新 | 卡利姆多 | 双方阵营 | 海加尔山 · 55.1, 82.5 |
