天赋模拟器
九职业 Beta 天赋树,支持逐级说明、前置检查、等级预算、保存与分享。
Beta 1.60.1.69913 · 53 个真实天赋节点。测试数据可能继续调整。
强化英勇打击等级 1 / 3
使你的英勇打击消耗的怒气减少1点。
查看所有等级说明
- 使你的英勇打击消耗的怒气减少1点。
- 使你的英勇打击消耗的怒气减少2点。
- 使你的英勇打击消耗的怒气减少3点。
武器0 点
第 1 层 · 需 0 点 | 0/3 |
第 1 层 · 需 0 点 | 0/5 |
第 1 层 · 需 0 点 | 0/3 |
第 2 层 · 需 5 点 | 0/2 |
第 2 层 · 需 5 点 | 0/5 |
第 2 层 · 需 5 点 | 0/2 |
第 3 层 · 需 10 点 | 0/1 |
第 3 层 · 需 10 点 | 0/3 |
第 4 层 · 需 15 点 | 0/1 |
第 4 层 · 需 15 点 | 0/3 |
第 4 层 · 需 15 点 | 0/2 |
第 5 层 · 需 20 点 | 0/5 |
第 5 层 · 需 20 点 | 0/1 |
第 5 层 · 需 20 点 | 0/5 |
第 6 层 · 需 25 点 | 0/2 |
第 6 层 · 需 25 点 | 0/3 |
第 7 层 · 需 30 点 | 0/1 |
狂怒0 点
第 1 层 · 需 0 点 | 0/5 |
第 1 层 · 需 0 点 | 0/5 |
第 2 层 · 需 5 点 | 0/5 |
第 2 层 · 需 5 点 | 0/5 |
第 3 层 · 需 10 点 | 0/3 |
第 3 层 · 需 10 点 | 0/1 |
第 3 层 · 需 10 点 | 0/3 |
第 3 层 · 需 10 点 | 0/3 |
第 4 层 · 需 15 点 | 0/5 |
第 4 层 · 需 15 点 | 0/1 |
第 4 层 · 需 15 点 | 0/5 |
第 4 层 · 需 15 点 | 0/2 |
第 5 层 · 需 20 点 | 0/3 |
第 5 层 · 需 20 点 | 0/1 |
第 5 层 · 需 20 点 | 0/2 |
第 6 层 · 需 25 点 | 0/2 |
第 6 层 · 需 25 点 | 0/5 |
第 7 层 · 需 30 点 | 0/1 |
防护0 点
第 1 层 · 需 0 点 | 0/5 |
第 1 层 · 需 0 点 | 0/5 |
第 2 层 · 需 5 点 | 0/2 |
第 2 层 · 需 5 点 | 0/5 |
第 2 层 · 需 5 点 | 0/3 |
第 3 层 · 需 10 点 | 0/1 |
第 3 层 · 需 10 点 | 0/2 |
第 3 层 · 需 10 点 | 0/3 |
第 3 层 · 需 10 点 | 0/3 |
第 4 层 · 需 15 点 | 0/3 |
第 4 层 · 需 15 点 | 0/3 |
第 4 层 · 需 15 点 | 0/1 |
第 5 层 · 需 20 点 | 0/2 |
第 5 层 · 需 20 点 | 0/1 |
第 5 层 · 需 20 点 | 0/2 |
第 5 层 · 需 20 点 | 0/5 |
第 6 层 · 需 25 点 | 0/3 |
第 7 层 · 需 30 点 | 0/1 |
已保存的方案保存在当前浏览器
还没有保存的方案。